ASSOCIATION 組合案内
組合概要
令和7年(2025)年3月現在
事業所名 | 協業組合 環境整美公社 |
---|---|
所在地 | 【本社】 〒324-0064 栃木県大田原市今泉429-17 電話:0287-23-3231 FAX:0287-23-3664 【那須営業所】 〒329-3212 栃木県那須郡那須町富岡33 電話:0287-74-0516 FAX:0287-74-0268 |
代表者 | 代表理事 北川典生 |
出資金 | 4,000,000円 |
営業種目 | し尿収集、浄化槽清掃・保守点検・11条検査、浄化槽補修工事、排水管高圧洗浄、飲料水貯水槽清掃、衛生用品販売、下水道接続工事 |
営業地域 | 大田原市、那須塩原市、那須町 (一般廃棄物処理) 宇都宮市を除く栃木県内(浄化槽保守点検) |
営業時間 | 月曜日から土曜日 8:00 ~ 17:00 (日曜日・祝日休み) |
職員数 | 40名 |
適格請求書発行事業者登録番号 | T9060005004742 |
加盟団体 | ・栃木県環境整備事業協同組合 ・那須野環境整備事業協同組合 ・一般社団法人栃木県浄化槽協会 ・特定非営利活動法人浄化槽ナビゲーター認証機構 |
関係団体 | ・全国一般廃棄物環境整備協同組合連合会 ・一般社団法人全国浄化槽団体連合会 |
取引銀行 | 足利銀行 栃木銀行 ゆうちょ銀行 大田原信用金庫 那須信用組合 那須野農業協同組合 |
沿革
平成16(2004)年2月 | 那須地区広域下の同業4社の出資により協業組合を設立 |
---|---|
令和3(2021)年8月 | 株式会社那須清掃サービスと業務統合 |
許認可
令和7年(2025)年3月現在
一般廃棄物処理業許可 | 組合指令第14号(令和8年3月31日まで) |
---|---|
浄化槽清掃許可 | 組合指令第19号(令和8年3月31日まで) |
栃木県浄化槽保守点検業者登録 | 登録番号5021号(令和11年3月9日まで) |
大田原市下水道排水設備指定工事店 | 指定番号第155号(令和10年4月13日まで) |
那須塩原市下水道排水設備指定工事店 | 指定番号第2023013号(令和10年9月30日まで) |
栃木県建築物飲料水貯水槽清掃業登録 | 登録番号栃木県18年 北保貯126-1号(令和12年4月23日まで) |
官公需適格組合証明基準適合 | 関東経済産業局長 20240910関東第24号 (令和9年9月18日まで) |
有資格者
令和7年(2025)年3月現在
浄化槽管理士 | 25名 |
---|---|
酸素欠乏・硫化水素危険作業(特別教育) | 12名 |
酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者 | 3名 |
浄化槽技術管理者 | 8名 |
貯水槽清掃作業監督者 | 2名 |
危険物取扱者 乙4種 | 3名 |
下水道排水設備責任技術者 | 5名 |
第1種電気工事士 | 1名 |
第2種電気工事士 | 5名 |
浄化槽清掃技術者 | 1名 |
玉掛け | 6名 |
小型移動式クレーン | 5名 |
車両系建設機械運転 | 5名 |
フォークリフト | 6名 |
大型自動車(第1種) | 6名 |
大型特殊 | 3名 |
機械加工技能士 | 1名 |
けん引 | 2名 |
普通救命証 | 2名 |
下水道処理施設管理技士 | 2名 |
2級ボイラー技士・消防設備士(甲5類、乙6類) | 1名 |
床上操作式クレーン 運行管理者資格者・整備管理者(車両) | 1名 |
毒物劇物取扱者(一般) 建築物環境衛生管理技術者免状(ビル管) | 1名 |
所有車両
令和7年(2025)年3月現在
バキューム車




特種装備車両

二層式6t車 4台
二層式バキューム車はタンク内を2つに分離して収集する汚水と収集後に浄化槽に補充する水(張り水)を貯留できます。

汚泥濃縮車 1台
汚泥濃縮車は吸引した浄化槽汚水を、汚泥と水にし、水は張り水として元の浄化槽へリサイクルします。また、汚泥も濃縮することによって減量されます。

高圧洗浄車 1台
超高圧洗浄で詰まった排水管を、一気にクリーンアップします。
薬剤を使うことなく、水とその圧力で詰まりの元を粉砕しますので、地球にやさしい洗浄方法といえます。
その他の車両




アクセス
本社
〒324-0064 栃木県大田原市今泉429番地17
TEL:0287-23-3231
FAX:0287-23-3664
受付時間:8:00~16:40
定休日:日・祝・年末年始休業
那須営業所
〒329-3212 栃木県那須郡那須町富岡33
TEL:0287-74-0516
FAX:0287-74-0268